
×
描述
🚰 可靠的农业和家用深水井泵我们的深水井泵专为高性能抽水而设计,确保为农场、家庭和农村住宅提供稳定高效的供水。这些泵采用耐腐蚀材料设计,经久耐用,是需要高流量和稳定压力的深井的理想选择。 🏭 适用于工业和商业用途的强力深水井泵针对大规模用水需求,我们的深水井泵配备节能电机,可提供卓越的抽水能力。无论是灌溉、畜牧养殖还是商业供水,这些重型泵都能以低维护成本处理大量水,确保在极端条件下也能保持稳定的性能。 ⚡ 离网和应急深水井泵,确保不间断供水没电?没问题!我们的深水井泵提供太阳能和手动两种供电方式,确保离网家庭、偏远地区和应急备用系统获得可靠的供水。这些泵易于安装、效率高,并且能够承受恶劣环境,是自给自足生活的理想解决方案。 |
技术特点
最大流量 | 最大 80 升/分钟( 4.8 立方米/时) |
最大扬程 | 最大 436 米 |
潜水深度 | 最深 80 米 |
液体温度 | 介于 0 °C 和 40 °C |
环境温度 | 最大 40 °C |
最大工作压力 | 最大 6 巴 |
防护等级 | IPX8 |
应用范围 | 民用/商业 |
应用液体 | 清水 |
水泵材料
泵头 | SS304 / SS201 |
叶轮 | PPO |
泵轴 | SS304 |
电机壳体 | SS304 / SS201 |
认证
性能数据
型号 | 功率(P2) | 最大流量 | 最大扬程 | 口径 | 扬程范围 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
单相 | 三相 | 千瓦 | 马力 | 立方米/时 | 米 | 寸 | 米 |
4SEm3/7 | 0.37 | 0.5 | 4.8 | 49 | 1½/2 | 0~49 | |
4SEm3/9 | 0.55 | 0.75 | 4.8 | 65 | 1½/2 | 0~65 | |
4SEm3/11 | 0.75 | 1 | 4.8 | 81 | 1½/2 | 0~81 | |
4SEm3/13 | 0.75 | 1 | 4.8 | 96 | 1½/2 | 0~96 | |
4SEm3/15 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 110 | 1½/2 | 0~110 | |
4SEm3/17 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 125 | 1½/2 | 0~125 | |
4SEm3/19 | 1.5 | 2 | 4.8 | 140 | 1½/2 | 0~140 | |
4SEm3/21 | 1.5 | 2 | 4.8 | 155 | 1½/2 | 0~155 | |
4SEm3/26 | 2.2 | 3 | 4.8 | 195 | 1½/2 | 0~195 | |
4SEm3/30 | 2.2 | 3 | 4.8 | 225 | 1½/2 | 0~225 | |
4SE3/11 | 0.75 | 1 | 4.8 | 81 | 1½/2 | 0~81 | |
4SE3/13 | 0.75 | 1 | 4.8 | 96 | 1½/2 | 0~96 | |
4SE3/15 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 110 | 1½/2 | 0~110 | |
4SE3/17 | 1.1 | 1.5 | 4.8 | 125 | 1½/2 | 0~125 | |
4SE3/19 | 1.5 | 2 | 4.8 | 140 | 1½/2 | 0~140 | |
4SE3/21 | 1.5 | 2 | 4.8 | 155 | 1½/2 | 0~155 | |
4SE3/26 | 2.2 | 3 | 4.8 | 195 | 1½/2 | 0~195 | |
4SE3/30 | 2.2 | 3 | 4.8 | 225 | 1½/2 | 0~225 | |
4SE3/35 | 3 | 4 | 4.8 | 260 | 1½/2 | 0~260 | |
4SE3/40 | 3 | 4 | 4.8 | 297 | 1½/2 | 0~297 | |
4SE3/45 | 4 | 5.5 | 4.8 | 332 | 1½/2 | 0~332 | |
4SE3/50 | 4 | 5.5 | 4.8 | 369 | 1½/2 | 0~369 | |
4SE3/55 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 400 | 1½/2 | 0~400 | |
4SE3/60 | 5.5 | 7.5 | 4.8 | 436 | 1½/2 | 0~436 |
你可能会感兴趣

QB
最大流量 | 60 升/分钟 |
最大扬程 | 60 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

WZB
最大流量 | 65 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 0.75 千瓦 |

APS
最大流量 | 70 升/分钟 |
最大扬程 | 65 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |

AWZB
最大流量 | 80 升/分钟 |
最大扬程 | 50 米 |
最大功率 | 1.1 千瓦 |